
北京万通地产股份有限公司股权结构
截至2008年12月31日,北京万通地产股份有限公司前十大股东如下:
| 股东名称 | 持股数 | 比例(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|
| 北京万通星河实业有限公司 | 259,359,675 | 51.16 | 限售流通A股 |
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | 30,982,695 | 6.11 | 限售流通A股,A股流通股 |
| 保险产品 | 22,500,000 | 4.44 | A股流通股 |
| 北京恒通恒技术发展有限公司 | 13,940,952 | 2.75 | A股流通股 |
| 社保基金 | 12,000,224 | 2.37 | A股流通股 |
| 嘉实兆丰 | 8,016,678 | 1.58 | A股流通股 |
| 中邮核心 | 7,523,458 | 1.48 | A股流通股 |
| 同德基金 | 6,837,292 | 1.35 | A股流通股 |
| 华商领先 | 5,200,000 | 1.03 | A股流通股 |
| 连衡投资 | 3,555,150 | 0.7 | A股流通股 |
